VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter

VSETT 10+ LITE | 60V 20,8Ah | 2x1400W | E-Scooter

Art.Nr.:
645
ca. 3-4 Tage ca. 3-4 Tage (Ausland abweichend)
Lagerbestand:
1 Stück
Lenkerhöhe:
102 cm
Reifenbreite:
3 Zoll
Ladenanschlüsse:
2 Anschlüsse
Profilmuster:
Straße
Federung:
vorne & hinten
Belastung (max.):
130kg
Controller:
30A
Reichweite (max.):
40-65km
Gewicht:
36kg
Blinker:
vorne & hinten
Sperrmechanismus:
NFC
Ladezeit:
10,5 Std.
Reifenart:
Luftreifen mit Schlauch
Geschwindigkeit:
80Km/h
Bremssystem:
Vollhydraulisch | E-ABS
Steigfähigkeit:
32° | 62%
Batterie:
60V 20,8Ah
Reifengröße:
10x3 Zoll
max. Motorleistung:
2x1400 BLCD
(gedrosselt):
25 km/h
E-ABS:
ja
IP-Bewertung:
IP44
2.199,00 EUR

inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand

Stück: