VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter

VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter

Art.Nr.:
657
ca. 3-4 Tage ca. 3-4 Tage (Ausland abweichend)
Lagerbestand:
1 Stück
Lenkerhöhe:
100 cm
Ladenanschlüsse:
2 Stück
Profilmuster:
Straße
Federung:
vorne + hinten
Belastung (max.):
120 kg
Reichweite (max.):
40 km
Gewicht:
26 kg
Blinker:
vorne + hinten
Sperrmechanismus:
NFC Card
Ladezeit:
10,4 Std.
Reifenart:
Luftreifen mit Schlauch
Geschwindigkeit:
50 km/h
Bremssystem:
Mechanische Scheibenbremsen
Steigfähigkeit:
22° | 40%
Batterie:
48V 15,6Ah
Reifengröße:
8,5x3 Zoll
max. Motorleistung:
2x650W (=1300W)
(gedrosselt):
25 km/h
E-ABS:
ja
IP-Bewertung:
IP44
1.699,00 EUR

inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand