VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter
Mobile Preview: VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter

VSETT 9+ LITE | 48V 15,6Ah | 2x650W | E-Scooter

Product No.:
657
ca. 3-4 days ca. 3-4 days (abroad may vary)
Stock:
1 pieces
handlebar height:
100 cm
charging ports:
2 pieces
Tread Pattern:
Straße
Suspension:
front + rear
max. load:
120 kg
range (max.):
40 km
Weight:
26 kg
turn-signals:
front + rear
Lockingmechanism:
NFC Card
charging time:
10,4 h
tire type:
pneumatic with inner tube
speed:
50 km/h
Braking system:
mechanical disc brakes
Climbing ability:
22° | 40%
batterie:
48V 15,6Ah
tire size:
8,5x3 inch
max. motor power:
2x650W (=1300W)
(limited):
25 km/h
E-ABS:
yes
IP-Rating:
IP44
1.699,00 EUR

incl. 20% tax excl. Shipping costs